共 19 款产品
清除全部筛选
| 产品图片 | 产品名称 | 夹持力范围 | 行程/夹持范围 | 重复精度 | 工作气压 | 适用场景 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2指长行程平行夹爪 | 720-3045N | 50-100MM | ±0.01 | 0.2-0.8MPA | 多规格型材、管材上下料,料箱、料盘自动化搬运, | 查看详情 |
|
|
小型2指平行夹爪XPD2 | 15-370N | 2.5-15MM | ±0.02 | 0.2-0.7MPA | 新能源零部件加工,小型 CNC 加工上下料,五金小件自动化 | 查看详情 |
|
|
微型2指平行夹爪JCPD2 | 7-335N | 1-10MM | ±0.02 | 0.2-0.7MPA | 小型五金精密加工,光学仪器制造,小型自动化检测设备 | 查看详情 |
|
|
密封2指平行夹爪MFPD2 | 120-11430N | 2.5-45MM | ±0.01-±0.05 | 0.2-0.7MPA | 压铸、打磨粉尘产线,水处理、湿料分拣,汽车零部件清洗工位 | 查看详情 |
|
|
径向张角2指夹爪JXZJ2 | — | — | ±0.02 | 0.2-0.7MPA | 深腔、内孔撑持作业,管材、筒类工件搬运 | 查看详情 |
|
|
齿槽2指平行夹爪TCPD2 | 200N-21800N | 2.5-45MM | ±0.01 | 0.2-0.7MPA | 汽车零部件制造,仓储与物料码垛,工程机械零部件加 | 查看详情 |
|
|
T槽2指平行夹爪 TPD2 | 200N-8400N | 单指2.5-35MM | ±0.01 | 0.2-0.7MPa | 3C电子 汽车零部件 装配上下料 | 查看详情 |
