共 5 款产品
清除全部筛选
| 产品图片 | 产品名称 | 夹持力范围 | 行程/夹持范围 | 重复精度 | 工作气压 | 适用场景 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
中孔3指定心夹爪KCPD3 | 360-27600 | 单指2.5-35MM | ±0.01-±0.05 | 0.2-0.7MPA | 轴承行业自动化,新能源零部件加工,汽车圆形零部件装配 | 查看详情 |
|
|
长型程3指定心夹爪CCPD3 | 400-4400N | 单指20-75MM | ±0.02 | 0.2-0.7MPA | 轴承行业大型环件搬运,环形零部件装配工位,管材与压力容器加工 | 查看详情 |
|
|
密封3指定心夹爪MFPD3 | 250-17150N | 2.5-25MM | ±0.01-±0.05 | 0.2-0.7MPA | 水处理与湿料加工,新能源零部件加工,精密零部件清洗摆盘 | 查看详情 |
|
|
密封2指平行夹爪MFPD2 | 120-11430N | 2.5-45MM | ±0.01-±0.05 | 0.2-0.7MPA | 压铸、打磨粉尘产线,水处理、湿料分拣,汽车零部件清洗工位 | 查看详情 |
|
|
齿槽3指定心夹爪TCPD3 | 270N-59500N | 2.5-45MM | ±0.01 | 0.2-0.7MPA | 管道与压力容器加工,重型轴承行业,铸造及重型五金 | 查看详情 |
