共 14 款产品
清除全部筛选
| 产品图片 | 产品名称 | 夹持力范围 | 行程/夹持范围 | 重复精度 | 工作气压 | 适用场景 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
O型圈外圈夹爪AOK | 150N | 单指21MM | ±0.05 | 0.6MPA | 泵体、壳体类零部件密封装配,液压阀块、阀体内孔密封圈装配 | 查看详情 |
|
|
O型圈内圈夹爪AON | 450N | 单指12MM | ±0.05 | 0.6MPA | 液压阀 / 气动阀装配线,密封圈检测工位 | 查看详情 |
|
|
T槽2指平行夹爪TPD2-320 | 6800-8400N | 单指35MM | ±0.05 | 0.2-0.7MPA | 通用五金加工,3C 电子与新能源零部件,汽车零部件小件自动化 | 查看详情 |
|
|
T槽2指平行夹爪TPD2-270 | 5600-8300N | 单指30MM | ±0.01 | 0.2-0.7MPA | 汽车零部件小件自动化,3C 电子与新能源零部件,包装自动化流水线 | 查看详情 |
|
|
齿槽2指平行夹爪TCPD2-410 | 10800-27000N | 单指26-45MM | ±0.05 | 0.2-0.7MPA | 重型五金与铸造行业,仓储物料码垛,仓储物料码垛 | 查看详情 |
|
|
齿槽2指平行夹爪TCPD2-320 | 6800-16000N | 单指20-35MM | ±0.05 | 0.2-0.7MPA | 汽车零部件制造,重型五金与铸造行业,工程机械零部件加工 | 查看详情 |
|
|
齿槽2指平行夹爪TCPD2-270 | 5600-14500N | 单指17-30MM | ±0.04 | 0.2-0.7MPA | 非标重型自动化专机,仓储物料码垛,重型五金与铸造行业 | 查看详情 |
|
|
中孔2指平行夹爪KCPD2 | 110-640N | 4-10MM | ±0.01 | 0.2-0.7MPA | 3C 电子精密装配,半导体检测与摆盘,包装自动化工位 | 查看详情 |
|
|
2指长行程平行夹爪 | 720-3045N | 50-100MM | ±0.01 | 0.2-0.8MPA | 多规格型材、管材上下料,料箱、料盘自动化搬运, | 查看详情 |
|
|
小型2指平行夹爪XPD2 | 15-370N | 2.5-15MM | ±0.02 | 0.2-0.7MPA | 新能源零部件加工,小型 CNC 加工上下料,五金小件自动化 | 查看详情 |
|
|
微型2指平行夹爪JCPD2 | 7-335N | 1-10MM | ±0.02 | 0.2-0.7MPA | 小型五金精密加工,光学仪器制造,小型自动化检测设备 | 查看详情 |
|
|
密封2指平行夹爪MFPD2 | 120-11430N | 2.5-45MM | ±0.01-±0.05 | 0.2-0.7MPA | 压铸、打磨粉尘产线,水处理、湿料分拣,汽车零部件清洗工位 | 查看详情 |
