共 31 款产品
| 产品图片 | 产品名称 | 夹持力范围 | 行程/夹持范围 | 重复精度 | 工作气压 | 适用场景 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
密封2指平行夹爪MFPD2 | 120-11430N | 2.5-45MM | ±0.01-±0.05 | 0.2-0.7MPA | 压铸、打磨粉尘产线,水处理、湿料分拣,汽车零部件清洗工位 | 查看详情 |
|
|
径向张角2指夹爪JXZJ2 | — | — | ±0.02 | 0.2-0.7MPA | 深腔、内孔撑持作业,管材、筒类工件搬运 | 查看详情 |
|
|
齿槽4指定心夹爪TCPD4 | 630N-7300N | 4-16MM | ±0.01 | 0.2-0.7MPA | 汽车零部件制造,机床加工|数控加工中心上下料,半导体与精密设备 | 查看详情 |
|
|
齿槽3指定心夹爪TCPD3 | 270N-59500N | 2.5-45MM | ±0.01 | 0.2-0.7MPA | 管道与压力容器加工,重型轴承行业,铸造及重型五金 | 查看详情 |
|
|
齿槽2指平行夹爪TCPD2 | 200N-21800N | 2.5-45MM | ±0.01 | 0.2-0.7MPA | 汽车零部件制造,仓储与物料码垛,工程机械零部件加 | 查看详情 |
|
|
T槽3指定心夹爪TPD3 | 270N-8480N | 2.5-16-MM | ±0.01 | 0.2-0.7MPA | 机床 CNC 上下料,汽车零部件自动化,半导体与精密五金 | 查看详情 |
|
|
T槽2指平行夹爪 TPD2 | 200N-8400N | 单指2.5-35MM | ±0.01 | 0.2-0.7MPa | 3C电子 汽车零部件 装配上下料 | 查看详情 |
